| Sebelah Utara | : Desa Bulmatet dan Karang Penang Onjur |
| Sebelah Selatan | : Desa Blu’uran |
| Sebelah Barat | : Desa Gunung Kesan |
| Sebelah Timur | : Desa Palengaan Laok dan Palengaan Daya |
Total Luas Wilayah: 14.334.427 ha
| Jenis Penggunaan | Luas (ha) |
|---|---|
| Pemukiman | 3.200.000 |
| Pertanian Sawah | 4.508.000 |
| Ladang/Tegalan | 6.614.210 |
| Bangunan | 9.424 |
| Jalan | 2.700 |
| Sekolah | 82 |
| Perkantoran | 4 |
| Lapangan Olah Raga | 7 |
| Hutan & Rawa | - |
Total 54 Buah (TK/PAUD: 23, SD/MI: 26, SLTP/MTs: 11, SLTA/MA: 10, Lainnya: 12)
Mayoritas penduduk beragama Islam (15.946 Jiwa).
Tempat Ibadah:Mata pencaharian warga Desa Tlambah didominasi oleh sektor pertanian, diikuti oleh jasa/perdagangan dan industri.
Produksi genteng berkualitas tinggi yang menjadi andalan ekonomi.
Warisan leluhur kerajinan tanah liat yang estetik.
Lahan subur padi dan palawija menopang pangan desa.